arenamate.net - Your WoW DF S4 PvP Hub
Your WoW DF S4 PvP Hub
 

Jun 17, 2024 - 11:08 PM (America/LA)

 
0+

 

 
Showing 50 players (376 total)
 
Follow Details/Name Realm Rating/Δ Rank/Δ Δ Games Played Δ Wins/Losses Last Tracked
Alliance 晨鹊 Icecrown TW 2081   +24 950   +6 32 16 16
Horde 一次搞十个 Skywall TW 2080   +25 946   +3 21 10 11
Alliance 卡拉卡拉丶 World Tree TW 2076   +521 954   -1030 115 55 60
Alliance 糯米鸡 Arygos TW 2074   +53 963   -44 41 23 18
Horde 狂乱贵公子 Demon Fall Canyon TW 2071   +41 965   -33 32 16 16
Alliance Starsas World Tree TW 2066   +74 976   -37 20 10 10
Horde 醒丶獅 Skywall TW 2066   -23 976   +59 2 0 2
Horde Immoralist Krol Blade TW 2065   +67 978   -46 19 11 8
Alliance 差不多了得 Skywall TW 2063   +122 975   -162 37 21 16
Alliance Satira Skywall TW 2063   +25 979   -14 27 14 13
Alliance Cavea Shadowmoon TW 2062   +2062 983   +983 81 49 32
Alliance 猪童 Chillwind Point TW 2059   -53 983   +332 16 6 10
Horde 您多冒昧啊 World Tree TW 2057   +336 991   -668 24 18 6
Alliance 慕容寕 Krol Blade TW 2047   -60 1007   +180 45 20 25
Alliance 核城居仕 Shadowmoon TW 2039   +28 1018   +34 12 6 6
Alliance 月残枫 Krol Blade TW 2035   -15 1025   +113 33 14 19
Horde 逍遥贼贼 World Tree TW 2027   +17 1044   +23 20 10 10
Horde 鷄爷 World Tree TW 2026   -25 1046   +136 12 6 6
Horde 黄昏遇见你 World Tree TW 2025   +37 1050   -40 18 9 9
Alliance 汤圆圆 Arthas TW 2023   +2023 1047   +1047 70 39 31
Alliance 魔法三弄 Krol Blade TW 2022   +41 1044   -64 8 4 4
Horde 灵能魔 Stormscale TW 2021   +871 1052   -1082 291 149 142
Alliance 门牙上有菜叶 Frostmane TW 2021   +39 1052   -39 27 11 16
Horde 吕刨龙 World Tree TW 2019   +14 1056   -7 18 9 9
Horde 我的依赖 World Tree TW 2016   +14 1063   -9 18 9 9
Alliance 影遁躲技能 Old Blanchy TW 2015   +675 1068   -1156 78 42 36
Alliance 丨西昆侖丨 Shadowmoon TW 1999   +205 1102   -348 31 18 13
Alliance 西昌蓝迪 Light's Hope TW 1998   +207 1107   -416 23 13 10
Alliance 我的发吹啊吹 World Tree TW 1997   -3 1109   +218 18 10 8
Alliance 知春 World Tree TW 1997   +570 1109   -1062 61 32 29
Horde 猫叻个咪 World Tree TW 1996   -11 1114   +257 3 1 2
Alliance 和光灬同尘 Shadowmoon TW 1994   -22 1117   +78 2 0 2
Horde 乱丨殺 Krol Blade TW 1991   -71 1122   +196 35 18 17
Alliance Mónk Quel'dorei TW 1989   +56 1122   -69 14 8 6
Alliance 广州龙 World Tree TW 1988   -106 1127   +298 105 56 49
Horde 武神乄 Hellscream TW 1986   +1 1131   +43 62 35 27
Alliance 克總的小弟 Crystalpine Stinger TW 1981   -20 1131   +48 2 0 2
Horde Berber Frostmane TW 1981   -40 1135   +128 23 8 15
Alliance 你看你又急了 World Tree TW 1975   -77 1143   +187 47 18 29
Horde 十二点三十分 Skywall TW 1972   +68 1155   -141 5 5 0
Alliance 夏天的晚楓 Shadowmoon TW 1972   +26 1155   -33 16 10 6
Horde 小变 Hellscream TW 1969   +1 1160   +56 12 6 6
Horde 宿灬命 World Tree TW 1967   +60 1162   -101 7 5 2
Horde 丨风萨丨 Skywall TW 1966   -164 1173   +416 132 64 68
Horde 卡其小鱼 Icecrown TW 1966   -43 1173   +146 32 15 17
Horde 小牧盖盖 World Tree TW 1961   +113 1186   -245 39 19 20
Horde 莱德需要你们 Krol Blade TW 1961   -11 1187   +226 30 15 15
Horde 术粑粑儿 Shadowmoon TW 1955   +4 1202   +44 2 1 1
Alliance 是誰在调皮 Krol Blade TW 1954   0 1203   +216 6 3 3
Alliance 云帆 World Tree TW 1953   -53 1199   +156 6 0 6
 
Showing 50 players (376 total)