arenamate.net - Your WoW DF S4 PvP Hub
Your WoW DF S4 PvP Hub
 

Jun 17, 2024 - 05:34 AM (America/LA)

 
0+

 

 
Showing 50 players (337 total)
 
Follow Details/Name Realm Rating/Δ Rank/Δ Δ Games Played Δ Wins/Losses Last Tracked
Horde 夕幕 Chillwind Point TW 2154   -33 812   +112 9 4 5
Alliance 我靠真的嗎 Zealot Blade TW 2151   -74 821   +137 7 0 7
Alliance Scarypvp Icecrown TW 2149   +210 822   -324 59 34 25
Alliance 小雷不死 Silverwing Hold TW 2143   +58 830   -51 22 14 8
Horde 伊凡妮妮 Wrathbringer TW 2142   +17 826   -9 11 6 5
Horde 杀戮小宝贝 World Tree TW 2142   -27 826   +64 10 4 6
Alliance 花學姊 Shadowmoon TW 2140   -3 837   +32 49 22 27
Horde 叁佰 Demon Fall Canyon TW 2133   +2 850   +52 8 4 4
Alliance 耐心的大狸子 Shadowmoon TW 2123   +7 862   +24 21 10 11
Alliance 大公主 Shadowmoon TW 2122   -75 865   +141 25 9 16
Alliance 紫捷 Frostmane TW 2121   +248 866   -88 24 14 10
Horde 亚拉库尼 Shadowmoon TW 2120   -38 867   +154 21 7 14
Alliance 听说你挺厉害 Shadowmoon TW 2120   -31 867   +108 10 5 5
Alliance 踩到樂高積木 Hellscream TW 2112   -102 881   +180 9 3 6
Alliance 龍羽飛 Shadowmoon TW 2112   -47 881   +98 20 8 12
Horde 死神又来了 World Tree TW 2110   +47 889   +5 12 6 6
Horde 一笑倾娍 World Tree TW 2109   +74 893   -48 47 22 25
Alliance 杨大鱼 World Tree TW 2108   -124 895   +209 19 8 11
Alliance 演绎逼 Order of the Cloud Serpent TW 2105   -16 895   +83 12 4 8
Horde Naivesm World Tree TW 2104   -15 898   +63 8 4 4
Horde 语言诅咒 Icecrown TW 2100   0 907   +59 6 3 3
Alliance 晨鹊 Icecrown TW 2099   +42 910   -34 27 14 13
Horde 一次搞十个 Skywall TW 2098   +43 913   -30 18 9 9
Horde 朝歌呀丶丶 Arthas TW 2093   0 920   +36 122 59 63
Alliance 慕容寕 Krol Blade TW 2090   -17 925   +98 12 6 6
Horde 狂乱贵公子 Demon Fall Canyon TW 2089   +59 928   -70 27 14 13
Horde 晚安晚安丶 World Tree TW 2086   +17 934   +13 12 7 5
Alliance 差不多了得 Skywall TW 2085   +144 936   -201 31 18 13
Horde 花儿朵朵 Wrathbringer TW 2080   -26 940   +74 5 1 4
Alliance 卡拉卡拉丶 World Tree TW 2079   +524 942   -1042 109 52 57
Horde 灵能魔 Stormscale TW 2079   +929 942   -1192 271 141 130
Horde 術爺歸來 World Tree TW 2076   +16 948   +83 23 10 13
Alliance 史泥马几痞 World Tree TW 2071   +80 954   -127 12 7 5
Horde 阿祖呢 World Tree TW 2071   +823 954   -1213 160 69 91
Horde 青衣渡流年 Nightsong TW 2069   -55 954   +117 6 0 6
Alliance 咪咪猎 Krol Blade TW 2067   +160 964   -261 34 19 15
Alliance 糯米鸡 Arygos TW 2058   +37 976   -31 12 7 5
Horde 雷丶格 World Tree TW 2054   +109 983   -145 30 18 12
Horde 新鮮牛肉 Sundown Marsh TW 2053   -21 985   +83 10 3 7
Alliance 丨丨悟空丨丨 Skywall TW 2048   -9 996   +98 4 2 2
Alliance 小玲铛丶 World Tree TW 2046   +8 1001   +26 20 10 10
Alliance Huaer Wrathbringer TW 2044   +386 995   -736 35 23 12
Alliance 广州龙 World Tree TW 2042   -52 1006   +177 79 45 34
Alliance Rai Whisperwind TW 2037   +2037 1008   +1008 67 40 27
Horde 黄昏遇见你 World Tree TW 2023   +35 1038   -52 13 6 7
Alliance 吕刨德 World Tree TW 2014   +52 1058   +22 12 7 5
Horde 慕容飛白 World Tree TW 2013   +53 1059   +3 11 7 4
Alliance 神圣挽歌 Krol Blade TW 2013   +100 1060   -177 8 6 2
Horde 丨风萨丨 Skywall TW 2010   -120 1064   +307 110 56 54
Horde 龍的乄傳人 Icecrown TW 2005   -21 1074   +106 7 3 4
 
Showing 50 players (337 total)